配(pèi)套油缸 | 可用液壓油容(róng)量 | 型号 * | 額定輸出流量 | 壓力表 | 三(sān)位三通閥 | 三位四通(tōng)閥 | 動(dòng)态壓力 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | ||||||||||
空載 | 負載 | |||||||||
S/A | D/A | litres | bar | kg | ||||||
• | - | 1,0 | XA11 | 2,0 | 0,25 | - | • | - | 2,1 - 8,6 | 8,6 |
• | - | 2,0 | XA12 | 2,0 | 0,25 | - | • | - | 2,1 - 8,6 | 10,2 |
• | - | 1,0 | XA11G | 2,0 | 0,25 | • | • | - | 2,1 - 8,6 | 8,8 |
• | - | 2,0 | XA12G | 2,0 | 0,25 | • | • | - | 2,1 - 8,6 | 10,4 |
- | • | 1,0 | XA11V | 2,0 | 0,25 | - | - | • | 2,1 - 8,6 | 10,1 |
- | • | 2,0 | XA12V | 2,0 | 0,25 | - | - | • | 2,1 - 8,6 | 11,7 |
- | • | 1,0 | XA11VG | 2,0 | 0,25 | • | - | • | 2,1 - 8,6 | 10,3 |
- | • | 2,0 | XA12VG | 2,0 | 0,25 | • | - | • | 2,1 - 8,6 | 11,9 |
* 大流量接頭(tóu)CR400和附件必須單獨訂購